【比較】ドコモ、ソフトバンク、au「iPhone6/6Plus」の本体価格(機種代金)を横並び!

  1. iPhone
ページ内にプロモーションを含みます

ようやく出そろったキャリア3社の「iPhone6」「iPhone6 Plus」本体価格(機種代金)。9月15日午前5時現在の各キャリアの価格を比較してみます。

f:id:bambamboo333:20140910022937j:plain


iPhone6(新規/MNP)

16GB
キャリア ドコモ ソフトバンク au(KDDI)
分割支払金
(24回払い)
3,078円 2,920円 3,015円
割引月額 -3,078円 -2,920円 -3,015円
実質負担月額 0円 0円 0円
本体代金(一括代金) 73,872円 70,080円 72,369円

64GB
キャリア ドコモ ソフトバンク au(KDDI)
分割支払金
(24回払い)
3,618円 3,470円 3,555円
割引月額 -3,078円 -2,930円 -3,015円
実質負担月額 540円 540円 540円
本体代金(一括代金) 86,832円 83,280円 85,320円

128GB
キャリア ドコモ ソフトバンク au(KDDI)
分割支払金
(24回払い)
4,050円 3,920円 4,005円
割引月額 -3,024円 -2,930円 -3,015円
実質負担月額 1,026円 990円 990円
本体代金(一括代金) 97,200円 94,080円 96,120円

iPhone6(機種変更)

16GB
キャリア ドコモ ソフトバンク au(KDDI)
分割支払金
(24回払い)
3,078円 2,920円 3,015円
割引月額 -2,592円 -2,315円 -2,410円
実質負担月額 486円 605円 605円
本体代金(一括代金) 73,872円 70,080円 72,369円

64GB
キャリア ドコモ ソフトバンク au(KDDI)
分割支払金
(24回払い)
3,618円 3,470円 3,555円
割引月額 -2,592円 -2,325円 -2,410円
実質負担月額 1,026円 1,145円 1,145円
本体代金(一括代金) 86,832円 83,280円 85,320円

128GB

キャリア ドコモ ソフトバンク au(KDDI)
分割支払金
(24回払い)
4,050円 3,920円 4,005円
割引月額 -2,538円 -2,325円 -2,410円
実質負担月額 1,512円 1,595円 1,595円
本体代金(一括代金) 97,200円 94,080円 96,120円

iPhone6 Plus(新規/MNP)

16GB

キャリア ドコモ ソフトバンク au(KDDI)
分割支払金
(24回払い)
3,618円 3,470円 3,555円
割引月額 -3,078円 -2,930円 -3,015円
実質負担月額 540円 540円 540円
本体代金(一括代金) 86,832円 83,280円 85,320円

64GB

キャリア ドコモ ソフトバンク au(KDDI)
分割支払金
(24回払い)
4,050円 3,920円 4,005円
割引月額 -3,024円 -2,930円 -3,015円
実質負担月額 1,026円 990円 990円
本体代金(一括代金) 97,200円 94,080円 96,120円

128GB

キャリア ドコモ ソフトバンク au(KDDI)
分割支払金
(24回払い)
4,158円 4,140円 4,140円
割引月額 -2,646円 -2,700円 -2,700円
実質負担月額 1,512円 1,440円 1,440円
本体代金(一括代金) 99,792円 99,360円 99,360円

iPhone Plus(機種変更)

16GB

キャリア ドコモ ソフトバンク au(KDDI)
分割支払金
(24回払い)
3,618円 3,470円 3,555円
割引月額 -2,592円 -2,325円 -2,410円
実質負担月額 1,026円 1,145円 1,145円
本体代金(一括代金) 86,832円 83,280円 85,320円

64GB

キャリア ドコモ ソフトバンク au(KDDI)
分割支払金
(24回払い)
4,050円 3,920円 4,005円
割引月額 -2,538円 -2,325円 -2,410円
実質負担月額 1,512円 1,595円 1,595円
本体代金(一括代金) 97,200円 94,080円 96,120円

128GB

キャリア ドコモ ソフトバンク au(KDDI)
分割支払金
(24回払い)
4,158円 4,140円 4,140円
割引月額 -2,160円 -2,095円 -2,095円
実質負担月額 1,998円 2,045円 2,045円
本体代金(一括代金) 99,792円 99,360円 99,360円

今後も各キャリアが本体価格(機種代金)の改訂を行ってくる可能性もあります。最新の情報は各キャリアの価格表を確認してください。

今回は以上です。
ほなまた。