ドコモ「iPhone6/6Plus」の本体価格(機種代金)を発表!

  1. キャリア

ソフトバンクやauに遅れること2日。
ドコモがやっとこ「iPhone6/6Plus」の本体価格(機種代金)を発表しました。

f:id:bambamboo333:20140913042452j:plain


新規契約/MNP

iPhone6

モデル 16GB 64GB 128GB
分割支払金(税込)24回払い 3,078円 3,618円 4,050円
月々サポート -3,078円 -3,078円 -3,024円
実質負担金(月額) 0円 540円 1,026円
(一括代金) 73,872円 86,832円 97,200円

iPhone6 Plus

モデル 16GB 64GB 128GB
分割支払金(税込)24回払い 3,618円 4,050円 4,158円
月々サポート -3,078円 -3,024円 -2,646円
実質負担金(月額) 540円 1,026円 1,512円
(一括代金) 86,832円 97,200円 99,792円

機種変更

iPhone6

モデル 16GB 64GB 128GB
分割支払金(税込)24回払い 3,078円 3,618円 4,050円
月々サポート -2,592円 -2,592円 -2,538円
実質負担金(月額) 486円 1,026円 1,512円
(一括代金) 73,872円 86,832円 97,200円

iPhone6 Plus

モデル 16GB 64GB 128GB
分割支払金(税込)24回払い 3,618円 4,050円 4,158円
毎月割月割 -2,592円 -2,538円 -2,160円
実質負担金(月額) 1,026円 1,512円 1,998円
(一括代金) 86,832円 97,200円 99,792円

f:id:bambamboo333:20140911065614j:plain

詳細はこちらからどうぞ♪

またソフトバンクの価格表はこちらです。

au(KDDI)の価格表はこちらです。

では、今回は以上です。
ほなまた。

RECOMMEND(PR)