ページ内にプロモーションを含みます
ソフトバンクが「iPhone6/6Plus」の本体価格(機種代金)をまたもや改訂しました。
当初発表した本体価格のうち「iPhone6 Plus:128GBモデル」の本体価格を一度変更しましたが、9月13日に再度全体的に改訂しています。
新規契約/MNP
iPhone6
モデル | 16GB | 64GB | 128GB |
分割支払金(税込)24回払い | 2,920円 | 3,470円 | 3,920円 |
月月割 | -2,920円 | -2,930円 | -2,930円 |
実質負担金(月額) | 0円 | 540円 | 990円 |
(一括代金) | 70,080円 | 83,280円 | 94,080円 |
iPhone6 Plus
モデル | 16GB | 64GB | 128GB |
分割支払金(税込)24回払い | 3,470円 | 3,920円 | 4,140円 |
月月割 | -2,930円 | -2,930円 | -2,700円 |
実質負担金(月額) | 540円 | 990円 | 1,440円 |
(一括代金) | 83,280円 | 94,080円 | 99,360円 |
機種変更
iPhone6
モデル | 16GB | 64GB | 128GB |
分割支払金(税込)24回払い | 2,920円 | 3,470円 | 3,920円 |
月月割 | -2,315円 | -2,325円 | -2,325円 |
実質負担金(月額) | 605円 | 1,145円 | 1,595円 |
(一括代金) | 70,080円 | 83,280円 | 94,080円 |
iPhone6 Plus
モデル | 16GB | 64GB | 128GB |
分割支払金(税込)24回払い | 3,470円 | 3,920円 | 4,140円 |
月月割 | -2,325円 | -2,325円 | -2,095円 |
実質負担金(月額) | 1,145円 | 1,595円 | 2,045円 |
(一括代金) | 83,280円 | 94,080円 | 99,360円 |
詳細はこちらからどうぞ♪
今回の改定により毎月の実質負担金がau(KDDI)のものとまったく同額となっており、かなり意識した価格設定となっています。
また、一括代金は「iPhone6 Plus:128GBモデル」以外のモデルはau(KDDI)より若干安いです。
なお改訂前のソフトバンクの価格はこちら。
KDDIの価格はこちらです。
では、今回は以上です。
ほなまた。