ページ内にプロモーションを含みます
ソフトバンクが「iPhone6/6Plus」の本体価格(機種代金)を発表しました。
一度発表した本体価格のうち「iPhone6 Plus:128GBモデル」の本体価格が変更されています。本体価格は安くなりましたが、月月割の割引額も同じく減額されており、分割購入の場合の実質負担月額に変更はありません。
(追記2014.9.13)
ソフトバンクがまたもや本体価格を改訂し変更してきました。
新しい「iPhone6/6Plus」の本体価格は以下の記事からどうぞ。
※上記の通りソフトバンクは本体価格を見直し改訂しています。
下記の料金は改訂前の価格ですのでご注意ください。
新規契約/MNP
iPhone6
モデル | 16GB | 64GB | 128GB |
分割支払金(税込)24回払い | 2,920円 | 3,470円 | 3,920円 |
月月割 | -2,920円 | -2,920円 | -2,920円 |
実質負担金(月額) | 0円 | 550円 | 1,000円 |
(一括代金) | 70,080円 | 83,280円 | 94,080円 |
iPhone6 Plus
モデル | 16GB | 64GB | 128GB |
分割支払金(税込)24回払い | 3,470円 | 3,920円 | |
月月割 | -2,920円 | -2,920円 | |
実質負担金(月額) | 550円 | 1,000円 | 1,450円 |
(一括代金) | 83,280円 | 94,080円 |
機種変更
iPhone6
モデル | 16GB | 64GB | 128GB |
分割支払金(税込)24回払い | 2,920円 | 3,470円 | 3,920円 |
月月割 | -2,310円 | -2,310円 | -2,310円 |
実質負担金(月額) | 610円 | 1,160円 | 1,610円 |
(一括代金) | 70,080円 | 83,280円 | 94,080円 |
iPhone6 Plus
モデル | 16GB | 64GB | 128GB |
分割支払金(税込)24回払い | 3,470円 | 3,920円 | |
月月割 | -2,310円 | -2,310円 | |
実質負担金(月額) | 1,160円 | 1,610円 | 2,060円 |
(一括代金) | 83,280円 | 94,080円 |
新しい意ソフトバンクの本体価格一覧はこちらです。
またKDDIの価格はこちらです。
では、今回は以上です。
ほなまた。